31 mars 2010
Le conseil municipal s’est réuni ce vendredi 27 mars pour le vote du budget. Parmi les délibérations votées, les taux d’imposition de l’exercice 2009 seront identiques à ceux de l’année dernière soit : taxe d’habitation : 24,59 %, Foncier bâti : 29,78 % et le foncier non bâti : 62,82 %. Pour la quatrième année consécutive, il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux. Le maire Michel Meurdesoif a présenté le budget de l’exercice 2009 qui s’équilibre à 3 552 515,95 euros en investissement et 10 808 221,28 euros en fonctionnement.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1er-05 : | Fête du travail |
| 1er-05 : | Journée Champêtre organisée par le Ring Charles Humez |
| 1er-05 : | Concert du 1er mai de l’Avenir Musical de Kopierre |
| 6-05 : | 2ème tour de l’élection présidentielle |
| 7-05 : | Cinq zones pour la collecte des encombrants |
| 8-05 : | Célébration du 67ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 |
| 10-05 : | Exposition photo à la bibliothèque |
| 12-05 : | Journée de la Petite Enfance |
| 12-05 : | Rand’Ostrevent 3, l’aventure forestière |
| 12-05 : | Braderie-Brocante |
| 20-05 : | Les boucles de Kopierre |
| 23-05 : | Don du Sang |
| 27-05 : | Gala de Danse |
| 28-05 : | Votre semaine en peinture |
| 31-05 : |

